| ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |||||||||||||||||
| для включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год | |||||||||||||||||
| по капоэйра | |||||||||||||||||
| (наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта) | |||||||||||||||||
| Код вида спорта по ВРВС — | 1230001411Я | ||||||||||||||||
| № п/п | Наименование спортивного мероприятия | спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | программа | наименова-ния возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | страна проведения | город (место) проведения | спорт.база, центр | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, спец-ов | стоимость чел/день | объем средств (тыс.руб.) | объем средств (тыс.дол.) | финансирующие организации |
| спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин | |||||||||||||||||
| 1 | ЧЕ | Личн. | Муж., Жен. | 22 год и старше | 03.02.2017 | 06.02.2017 | По назначению | По назначению | — | 40 | 30 | 10 | — | — | — | Минспорт России, Федерация капоэйра России | |
| 2 | ЧР | Личн. | Муж., Жен. | 21 год и старше | 01.04.2017 | 03.04.2017 | Россия | Москва | По назначению | 300 | 250 | 50 | — | — | — | Минспорт России, Федерация капоэйра России | |
| 3 | ЧМ | Личн. | Муж., Жен. | 22 год и старше | 05.05.2017 | 08.05.2017 | По назначению | По назначению | — | 40 | 30 | 10 | — | — | — | Минспорт России, Федерация капоэйра России | |
| 4 | КР | Личн. | Муж., Жен. | 21 год и старше | 02.06.2017 | 04.06.2017 | Россия | Москва | ФОК «Марьина Роща» | 300 | 250 | 50 | — | — | — | Минспорт России, Федерация капоэйра России | |
| спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков, девочек | |||||||||||||||||
| 1 | ПР | Личн. | Юниоры, юниорки | 19-20 лет | 31.03.2017 | 02.04.2017 | Россия | Москва | По назначению | 200 | 150 | 50 | — | — | — | Минспорт России, Федерация капоэйра России | |
| Юноши, девушки | 14-18 лет | 31.03.2017 | 02.04.2017 | 200 | 150 | 50 | — | — | — | ||||||||
| 1 | X открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств | Личн. | Юниоры, юниорки | 19-20 лет | сентябрь | сентябрь | Россия | По назначению | По назначению | 200 | 150 | 50 | — | — | — | Минспорт России, Федерация капоэйра России | |
| Юноши, девушки | 14-18 лет | сентябрь | сентябрь | 200 | 150 | 50 | — | — | — | ||||||||
| Президент федерации | С.В. Шатунов | Итого: | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
| Всего: | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| Главный тренер | Р.В.Белов | ||||||||||||||||

